測量儀, 無接觸式測溫,可記錄溫度數據,連接電腦,LED高清顯示屏,精準測溫,高溫報警
準確性 | ±0.2度放置在工作環境30分鐘后測量) |
報警功能 | 溫度異常報警,閃光+聲音警報約5秒 |
測量距離 | 5~10cm自動測量 |
顯示 | 數字顯示 |
接口 | Micro USB |
自適應電源 | USB供電和電池供電自動切換 |
安裝方法 | 三腳架固定,吊孔安裝 |
環境溫度 | 10°℃-40℃/50下-104"F(推薦15℃C-35℃/59F-95下) |
測量范圍 | 0~50℃/32-122F |
響應時間 | 05s |
數據存儲 | 支持99組測量數據存儲、回看及清除 |
供電 | DC 5V 2A |
重量 | 大約189g |
外型尺寸 | 145*95*80mm |
計數范圍 | 0~1999 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品